2月26日,指数午后探底回升 ,截至收盘,沪指涨0.23%,深成指跌0.26% ,创业板指跌0.52%。总体来看,大盘资金净流出超1047亿元 。市场股票呈现跌多涨少的态势,2133只股票上涨 ,3095只股票下跌。沪深两市全天成交额2万亿,较上个交易日放量662亿。
盘面上,大消费概念集体走高 ,重庆百货 、中百集团、东百集团、居然智家 、华联股份等涨停;机器人板块局部活跃,永茂泰、龙溪股份、大业股份 、万达轴承、中大力德等涨停;海南概念股异动拉升,海南发展、海南椰岛 、海南瑞泽等涨停;新能源概念表现活跃,野马电池、天正电气、万马股份、万控智造等涨停 。下跌方面 ,国资云 、液冷服务器板块跌幅居前。
快手短视频:黑料吃瓜一区-998.su黑料吃瓜网站国产-盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
极目新闻:黑料网曝吃瓜首页-黑料不打烊吃瓜爆料反差-盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜黑料网入口-488.su黑料吃瓜-盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共75股涨停,沪指窄幅震荡微跌0.02%,消费、无人物流概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
快手短视频:黑料不打烊吃瓜网-黑料社吃瓜网-盘中必读|今日共74股涨停,沪指放量反弹微涨0.02%,机器人、家电概念领涨|界面新闻 · 创业
还没有评论,来说两句吧...