12月9日 ,挚文集团(Nasdaq: MOMO)公布了2024年第三季度未经审计的财务业绩 。财报显示,2024年第三季度,挚文集团净营收为26.747亿元,不按照美国通用会计准则计量 ,归属于挚文集团的净利润为4.933亿元。截至2024年9月,探探月度活跃用户数为1200万。陌陌付费用户数为690万,探探付费用户数为90万。
百家号:吃瓜网黑料-黑料吃瓜爆料-信质集团:拟新设匈牙利公司建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产项目,总投资不超10亿元|界面新闻 · 快讯
贵州贵安发展集团106.75亿元私募债项目获上交所受理|界面新闻 · 快讯
沪市主板公司2024年营收49.57万亿元,净利润超4.3万亿元|界面新闻 · 快讯
净利润转正,苏宁易购2024年预计盈利5亿元至7亿元|界面新闻 · 快讯
中国电建、大唐集团等在西藏成立清洁能源开发公司,注册资本100亿元|界面新闻 · 快讯
3月19日投资早报|小米集团第四季度营收1090亿元同比增长49%,福耀玻璃2024年净利润同比增长33.2%拟每股派1.8元,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
中芯国际:2024年归母净利润36.99亿元,同比下降23.3%|界面新闻 · 快讯
4月22日投资早报|科大讯飞一季度净利润亏损1.93亿元同比减亏,淮河能拟以116.94亿元购买电力集团89.30%股权,绿地控股收到行政监管措施决定书|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...