陕西煤业3月14日公告,2024年度公司实现营业总收入1841.45亿元 ,同比增长1.47%;归属于上市公司股东的净利润221.96亿元,同比下降3.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润210.95亿元,同比下降14.53%;基本每股收益2.29元 ,同比下降3.97% 。
你可能想看:
民生银行:2024年净利润322.96亿元,同比下降9.85%|界面新闻 · 快讯
中芯国际:2024年归母净利润36.99亿元,同比下降23.3%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
杭电股份:一季度归母净利润2127.62万元,同比下降16.23%|界面新闻 · 快讯
麦当劳2024年净利润82.23亿美元,同比下降3%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...