东方电缆4月22日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入21.47亿元,同比增长63.83%;归属于上市公司股东的净利润2.81亿元,同比增长6.66%;基本每股收益0.41元。
你可能想看:
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
立讯精密:一季度净利润30.44亿元,同比增长23.17%|界面新闻 · 快讯
兴业证券:一季度归母净利润5.16亿元,同比增加57.32%|界面新闻 · 快讯
航天发展:2024年归母净利润16.73亿元,同比增长13.07%|界面新闻 · 快讯
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
4月30日投资早报|贵州茅台一季度净利润268.47亿元同比增长11.56%,有研新材一季度净利润同比增长14698.12%,滨海能源拟购买沧州旭阳100%股权股票停牌|界面新闻 · 证券
瑞芯微:预计一季度归母净利润同比增长196%-233%|界面新闻 · 快讯
4月11日投资早报|保变电气一季度净利润同比增长1251%,紫金矿业已完成10亿元回购计划,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...