东风股份6月5日公告,2025年5月份公司汽车销量为10073辆。2025年1-5月 ,公司累计汽车销量为59859辆,同比下降14.45% 。
6月6日投资早报|东风股份1—5月汽车销量同比下降14.45%,迈普医学拟购买易介医疗100%股权股票复牌,*ST人乐7月3日之后将被摘牌|界面新闻 · 证券
日产汽车中国区3月销量44409台,同比下降25.88%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
6月9日投资早报|蓝色光标筹划在港交所主板上市,广汽集团5月汽车销量为117698辆同比下降24.80%,*ST海越收到股票终止上市决定|界面新闻 · 证券
苹果发布:黑料吃瓜网不打烊-黑料吃瓜www-吉利汽车:5月汽车销量23.52万辆,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:2024年汽车整车销量5.91万辆,同比增长39.77%|界面新闻 · 快讯
微博:黑料爆料吃瓜-黑料网独家爆料免费吃瓜-12月中国汽车经销商库存预警指数为50.2%,同比下降3.5个百分点|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...