央行4月13日公布数据显示,3月末 ,本外币贷款余额269.26万亿元,同比增长6.9%。月末人民币贷款余额265.41万亿元,同比增长7.4% 。
一季度人民币贷款增加9.78万亿元。分部门看 ,住户贷款增加1.04万亿元,其中,短期贷款增加1603亿元,中长期贷款增加8832亿元;企(事)业单位贷款增加8.66万亿元 ,其中,短期贷款增加3.51万亿元,中长期贷款增加5.58万亿元 ,票据融资减少5442亿元;非银行业金融机构贷款减少866亿元。
3月末,外币贷款余额5357亿美元,同比下降20.1% 。一季度外币贷款减少64亿美元。
网易订阅:黑料吃瓜网不打烊-黑料吃瓜www-央行:1月份人民币贷款增加5.13万亿元|界面新闻 · 快讯
央行:前11个月人民币存款增加19.39万亿元|界面新闻 · 快讯
央行最新发布!2024年四季度末,金融机构人民币各项贷款余额255.68万亿元|界面新闻
国家开发银行:一季度发放基础设施贷款3691亿元,同比增长38%|界面新闻 · 快讯
兴业证券:一季度归母净利润5.16亿元,同比增加57.32%|界面新闻 · 快讯
界面晚报 | 央行:一季度末金融机构人民币各项贷款余额同比增长7.4%;端午假期全国铁路预计发送旅客8050万人次|界面新闻 · 中国
百度知道:52吃瓜国产黑料吃瓜-海角吃瓜黑料-截至2024年末,深圳普惠型小微企业贷款余额1.9万亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...