3月12日 ,大盘冲高回落,三大股指尾盘翻绿 。截至收盘,沪指报3371.92点 ,跌0.23%;深成指报10843.23点,跌0.17%;创指报2191.27点,跌0.58%。总体来看 ,个股涨多跌少,上涨个股超2600只。沪深两市全天成交额1.68万亿,较上个交易日放量2019亿 。
盘面上 ,算力板块集体大涨,湖北广电、同力日升 、得润电子、江苏有线、广西广电 、贵广网络、园林股份、天威视讯 、广安受众、泰永长征、杭电股份等近20股涨停;智能驾驶板块表现活跃,神通科技 、天润工业、宁波高发、永新光学等涨停;影视股震荡走高,华数传媒、吉视传媒 、金逸影视等涨停;机器人板块局部活跃 ,奇精机械、襄阳轴承、联诚精密 、科锐技术、万里扬等涨停;数据中心概念大幅拉升,森源电气、宁夏建材 、华脉科技、顺钠股份等涨停。下跌方面,农业付陷入调整 ,白酒股跌幅居前。
快手短视频:黑料吃瓜一区-998.su黑料吃瓜网站国产-盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜曝光黑料不打烊最新-51黑料吃瓜网址-盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜黑料网入口-488.su黑料吃瓜-盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场冲高回落沪指微涨0.18%,半导体板块领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共76股涨停,市场冲高回落沪指微跌0.07%,电力股集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,市场震荡走低创指跌1.86%,兽药、物流板块逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
极目新闻:黑料网曝吃瓜首页-黑料不打烊吃瓜爆料反差-盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...