12月11日,市场全天窄幅震荡 ,截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11% 。总体来看 ,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。
盘面上 ,消费股延续涨势,中百集团、大连友谊 、东百集团、居然智家、统一股份、惠发食品 、海欣食品、巴比食品、一鸣食品等涨停;上海国企改革活跃,上海九百 、上海物贸、交运股份、益民集团 、第一医药、市北高新、开开实业等涨停;量子科技概念大幅上涨 ,禾信仪器20CM涨停,达华智能 、格尔软件、神州信息、星光股份等涨停;人工智能概念持续走高,引力传媒 、省广集团、视觉中国、掌阅科技等涨停。下跌方面 ,Sora概念陷入调整,银行板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共75股涨停,沪指窄幅震荡微跌0.02%,消费、无人物流概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜曝光黑料不打烊最新-51黑料吃瓜网址-盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共50股涨停,沪指震荡收跌0.3%,银行、纺织板块全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,沪指震荡收跌0.8%,华为手机概念股全天强势|界面新闻 · 证券
极目新闻:黑料网曝吃瓜首页-黑料不打烊吃瓜爆料反差-盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...