ST天邦1月5日公告 ,公司2024年12月份销售商品猪54.25万头(其中仔猪销售18.35万头),销售收入78,725.68万元,销售均价16.83元/公斤(商品肥猪均价为15.72元/公斤) ,环比变动分别为17.16%、15.12% 、-7.01% 。2024年1-12月销售商品猪599.16万头(其中仔猪销售206.34万头),销售收入874,219.06万元,销售均价17.84元/公斤(商品肥猪均价为16.56元/公斤),同比变动分别为-15.85%、-10.15%、19.14%。
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
陕西煤业:2024年归母净利润221.96亿元,同比下降3.97%|界面新闻 · 快讯
极目新闻:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
6月9日投资早报|蓝色光标筹划在港交所主板上市,广汽集团5月汽车销量为117698辆同比下降24.80%,*ST海越收到股票终止上市决定|界面新闻 · 证券
麦当劳2024年净利润82.23亿美元,同比下降3%|界面新闻 · 快讯
增量政策发力,4月份全国企业销售收入同比增4.3%,经济大省表现亮眼|界面新闻
还没有评论,来说两句吧...